Fighter Jet News
No one likes ads. We know that. But without ads F-16.net simply could not exist. Please be fair to us and others and consider turning them on.
F-16 Fighting Falcon News
USAF BRAC plans to retire 178 F-16s - 15 bases affected [Detailed List]
May 20, 2005 (by
Stefaan Vanhastel) -
The Base Re-alignment and Closure plans call for 178 F-16 fighting falcons to be retired, and 39 more to be used as backup aircraft. In total, fifteen F-16 bases will lose 15 aircraft or more each, while 16 bases will gain between 1 and 10 aircraft. This article provides a detailed overview per base, unit, and block.
Related article:
Net Gain/Loss per base - overview
| Base | Fluct. | Action | No. | Block | To/From | Dest./Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eielson AFB | -18 | looses | 18 | block 40 | to | Hill AFB |
| Mountain Home AFB | -18 | looses | 9 | block 52 | to | McEntire ANGS |
| looses | 5 | Block 52 | to | Nellis AFB | ||
| looses | 4 | Block 52 | to | backup | ||
| Luke AFB | -37 | looses | 13 | block 25 | to | retirement |
| looses | 24 | block 42 | to | retirement | ||
| Nellis AFB | +5 | gains | 18 | Block 40 | from | Eielson AFB |
| gains | 5 | Block 52 | from | Mountain Home AFB | ||
| gains | 7 | Block 40 | from | Cannon AFB | ||
| looses | 3 | Block 42 | to | Tulsa ANGS | ||
| looses | 15 | Block 42 | to | retirement | ||
| looses | 6 | block 32 | to | Fresno ANGS | ||
| looses | 1 | Block 32 | to | retirement | ||
| Cannon AFB | -60 | looses | 3 | block 30 | to | Truax Field ANGS |
| looses | 3 | Block 30 | to | Joe Foss Field ANGS | ||
| looses | 3 | Block 30 | to | Kirtland AFB | ||
| looses | 9 | Block 30 | to | Andrews AFB | ||
| looses | 7 | Block 40 | to | Nellis AFB | ||
| looses | 6 | Block 40 | to | Hill AFB | ||
| looses | 11 | Block 40 | to | backup | ||
| looses | 18 | block 50 | to | backup | ||
| Hill AFB | -9 | gains | 6 | Block 40 | from | Cannon AFB |
| looses | 6 | Block 30 | to | Homestead ARB | ||
| looses | 9 | Block 30 | to | Fort Worth NAS | ||
| Kirtland AFB | +3 | gains | 3 | Block 30 | from | Cannon AFB |
| Andrews AFB | +9 | gains | 9 | Block 30 | from | Cannon AFB |
| Buckley AFB | +3 | gains | 3 | Block 30 | from | Springfield ANGS |
| Lackland AFB | +6 | gains | 6 | Block 30 | from | Springfield ANGS |
| Fresno ANGS | -2 | gains | 7 | Block 32 | from | Fort Smith ANGS |
| gains | 6 | Block 32 | from | Nellis AFB | ||
| looses | 15 | Block 25 | to | retirement | ||
| Fort Smith ANGS | -15 | looses | 7 | Block 32 | to | Fresno ANGS |
| looses | 8 | Block 32 | to | retirement | ||
| Selfridge ANGB | -15 | looses | 15 | Block 30 | to | retirement |
| Capital ANGS | -15 | looses | 15 | Block 30 | to | Fort Wayne ANGS |
| Fort Wayne ANGS | +9 | gains | 15 | Block 30 | from | Capital ANGS |
| gains | 9 | Block 30 | from | Hulman ANGS | ||
| looses | 15 | Block 25 | to | retirement | ||
| Hulman ANGS | -15 | looses | 9 | Block 30 | to | Fort Wayne ANGS |
| looses | 6 | Block 30 | to | retirement | ||
| Atlantic City ANGS | -15 | looses | 3 | Block 25 | to | Burlington ANGS |
| looses | 12 | Block 25 | to | retirement | ||
| Duluth ANGS | -15 | looses | 15 | Block 25 | to | retirement |
| Great Falls ANGS | -15 | looses | 3 | Block 30 | to | Danelly Field ANGS |
| looses | 3 | Block 30 | to | Des Moines ANGS | ||
| looses | 9 | Block 30 | to | retirement | ||
| Hector ANGS | -15 | looses | 15 | Block 15ADF | to | retirement |
| Springfield ANGS | -18 | looses | 9 | Block 30 | to | Des Moines ANGS |
| looses | 3 | Block 30 | to | Buckley AFB | ||
| looses | 6 | Block 30 | to | Lackland AFB | ||
| Ellington ANGS | -15 | looses | 15 | Block 25 | to | retirement |
| Richmond ANGS | -15 | looses | 6 | Block 30 | to | Des Moines ANGS |
| looses | 3 | Block 30 | to | Homestead ARB | ||
| looses | 6 | Block 30 | to | backup | ||
| Des Moines ANGS | +3 | gains | 3 | Block 30 | from | Great Falls ANGS |
| gains | 9 | Block 30 | from | Springfield ANGS | ||
| gains | 6 | Block 30 | from | Richmond ANGS | ||
| looses | 9 | Block 42 | to | Toledo ANGS | ||
| looses | 6 | Block 42 | to | Tulsa ANGS | ||
| McEntire ANGS | +9 | gains | 9 | Block 52 | from | Mountain Home AFB |
| Tulsa ANGS | +9 | gains | 3 | Block 42 | from | Nellis AFB |
| gains | 6 | Block 42 | from | Des Moines ANGS | ||
| Burlington ANGS | +3 | gains | 3 | Block 25 | from | Atlantic City ANGS |
| Danelly Field ANGS | +3 | gains | 3 | Block 30 | from | Great Falls ANGS |
| Truax Field ANGS | +3 | gains | 3 | Block 30 | from | Cannon AFB |
| Joe Foss Field ANGS | +3 | gains | 3 | Block 30 | from | Cannon AFB |
| Toledo ANGS | +9 | gains | 9 | Block 42 | from | Des Moines ANGS |
| Homestead ARB | +9 | gains | 6 | Block 30 | from | Hill AFB |
| gains | 3 | Block 30 | from | Richmond ANGS | ||
| Fort Worth NAS | +9 | gains | 9 | Block 30 | from | Hill AFB |
Aircraft to be retired or used as backup - overview per block
| Retirement | Backup | |
|---|---|---|
| Block 15ADF | 15 | |
| Block 25 | 85 | |
| Block 30 | 30 | 6 |
| Block 32 | 9 | |
| Block 40 | 11 | |
| Block 42 | 39 | |
| Block 50 | 18 | |
| Block 52 | 4 | |
| Total | 178 | 39 |
Retirement/Backup aircraft - overview per base
| No. aircraft | Type | From |
|---|---|---|
| Retirement | ||
| 15 | Block 15ADF | Hector ANGS |
| 15 | Block 25 | Fort Wayne ANGS |
| 12 | Block 25 | Atlantic City ANGS |
| 15 | Block 25 | Fresno ANGS |
| 13 | Block 25 | Luke AFB |
| 15 | Block 25 | Duluth ANGS |
| 15 | Block 25 | Ellington ANGS |
| 6 | Block 30 | Hulman ANGS |
| 15 | Block 30 | Selfridge ANGS |
| 9 | Block 30 | Great Falls ANGS |
| 1 | Block 32 | Nellis AFB |
| 8 | Block 32 | Fort Smith ANGS |
| 15 | Block 42 | Nellis AFB |
| 24 | Block 42 | Luke AFB |
| Backup | ||
| 4 | Block 52 | Mountain Home AFB |
| 18 | Block 50 | Cannon AFB |
| 11 | Block 40 | Cannon AFB |
| 6 | Block 30 | Richmond ANGS |
Detailed overview per unit
| Base | Wing | Unit | No. | Block | To | Base | Wing | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eielson AFB | 354FW | 18FS | 18 | Block 40 | To | Nellis AFB | 57W | ? |
| Fort Smith ANGS | 188FW | 184FS | 7 | Block 32 | To | Fresno ANGS | 144FW | 194FS |
| 8 | Block 32 | To | retirement | |||||
| Fresno ANGS | 144FW | 194FS | 15 | Block 25 | To | retirement | ||
| Luke AFB | 56FW | ? | 13 | Block 25 | To | retirement | ||
| 24 | Block 42 | To | retirement | |||||
| Selfridge ANGB | 127W | 107FS | 15 | Block 30 | To | retirement | ||
| Mountain Home AFB | 366FW | 389FS | 9 | Block 52 | To | McEntire ANGS | 169FW | 157FS |
| 5 | Block 52 | To | Nellis AFB | 57W | ? | |||
| 4 | Block 52 | To | backup | |||||
| Nellis AFB | 57W | ? | 3 | Block 42 | To | Tulsa ANGS | 138FW | 125FS |
| 15 | Block 42 | To | retirement | |||||
| 6 | Block 32 | To | Fresno ANGS | 144FW | 194FS | |||
| 1 | Block 32 | To | retirement | |||||
| Capital ANGS | 183FW | 170FS | 15 | Block 30 | To | Fort Wayne ANGS | 122FW | 163FS |
| Fort Wayne ANGS | 122FW | 163FS | 15 | Block 25 | To | retirement | ||
| Hulman ANGS | 181FW | 113FS | 9 | Block 30 | To | Fort Wayne ANGS | 122FW | 163FS |
| 6 | Block 30 | To | retirement | |||||
| Atlantic City ANGS | 177FW | 119FS | 3 | Block 25 | To | Burlington ANGS | 158FW | 134FS |
| 12 | Block 25 | To | retirement | |||||
| Duluth ANGS | 148FW | 179FS | 15 | Block 25 | To | retirement | ||
| Great Falls ANGS | 120FW | 186FS | 3 | Block 30 | To | Danelly Field ANGS | 187FW | 160FS |
| 3 | Block 30 | To | Des Moines ANGS | 132FW | 124FS | |||
| 9 | Block 30 | To | retirement | |||||
| Cannon AFB | 27FW | 523FS | 3 | Block 30 | To | Truax Field ANGS | 115FW | 176FS |
| 3 | Block 30 | To | Joe Foss Field ANGS | 114FW | 175FS | |||
| 3 | Block 30 | To | Kirtland AFB | 150FW | 188FS | |||
| 9 | Block 30 | To | Andrews AFB | 113W | 121FS | |||
| 524FS | 7 | Block 40 | To | Nellis AFB | 57W? | |||
| 6 | Block 40 | To | Hill AFB | 388W | ? | |||
| 11 | Block 40 | To | backup | |||||
| 522FS | 18 | Block 50 | To | backup | ||||
| Hector ANGS | 119FW | 178FS | 15 | Block 15ADF | To | retirement | ||
| Springfield ANGS | 178FW | 162FS | 9 | Block 30 | To | Des Moines ANGS | 132FW | 124FS |
| 3 | Block 30 | To | Buckley AFB | 140W | 120FS | |||
| 6 | Block 30 | To | Lackland AFB | 149FW | 182FS | |||
| Ellington ANGS | 147FW | 111FS | 15 | Block 25 | To | retirement | ||
| Hill AFB | 419FW | 466FS | 6 | Block 30 | To | Homestead ARB | 482FW | 93FS |
| 9 | Block 30 | To | Fort Worth NAS | 301FW | 457FS | |||
| Richmond ANGS | 192FW | 149FS | 6 | Block 30 | To | Des Moines ANGS | 132FW | 124FS |
| 3 | Block 30 | To | Homestead ARB | 482FW | 93FS | |||
| 6 | Block 30 | To | backup | |||||
| Des Moines ANGS | 132FW | 124FS | 9 | Block 42 | To | Toledo ANGS | 180FW | 112FS |
| 6 | Block 42 | To | Tulsa ANGS | 138FW | 125FS |
Related article:
- Pentagon announces BRAC list - Cannon AFB to close - Friday, May 13, 2005
Related articles:
Forum discussion:
Tags
Forum discussion:
Tags
